海泰科股票代碼、申購代碼均為301022,在深圳證券交易所上市,公司主營業務為公司主要從事注塑模具及塑料零部件的研發、設計、制造和銷售。
發行狀況
| 股票代碼 | 301022 | 股票簡稱 | 海泰科 |
| 申購代碼 | 301022 | 上市地點 | 深圳證券交易所 |
| 發行價格(元/股) | 32.29 | 發行市盈率 | 34.82 |
| 市盈率參考行業 | 專用設備制造業 | 參考行業市盈率(最新) | 38.52 |
| 發行面值(元) | 1 | 實際募集資金總額(億元) | 5.17 |
| 網上發行日期 | 2021-06-18 (周五) | 網下配售日期 | - |
| 網上發行數量(股) | 16,000,000 | 網下配售數量(股) | - |
| 老股轉讓數量(股) | - | 總發行數量(股) | 16,000,000 |
| 申購數量上限(股) | 16,000 | 中簽繳款日期 | 2021-06-22 (周二) |
| 網上頂格申購需配市值(萬元) | 16.00 | 網上申購市值確認日 | T-2日(T:網上申購日) |
| 網下申購需配市值(萬元) | - | 網下申購市值確認日 | - |




