力芯微主營業(yè)務(wù)為模擬芯片的研發(fā)及銷售。據(jù)交易所消息,力芯微公布網(wǎng)上中簽結(jié)果,中簽號碼共有10880個,每個中簽號碼只能認購500股力芯微A股股票。
基本信息
| 股票代碼 | 688601 | 股票簡稱 | 力芯微 |
| 申購代碼 | 787601 | 上市地點 | 上海證券交易所科創(chuàng)板 |
| 發(fā)行價格(元/股) | 36.48 | 發(fā)行市盈率 | 44.31 |
| 市盈率參考行業(yè) | 計算機、通信和其他電子設(shè)備制造業(yè) | 參考行業(yè)市盈率(最新) | 41.95 |
| 發(fā)行面值(元) | 1 | 實際募集資金總額(億元) | 5.84 |
| 網(wǎng)上發(fā)行日期 | 2021-06-16 (周三) | 網(wǎng)下配售日期 | 2021-06-16 |
| 網(wǎng)上發(fā)行數(shù)量(股) | 5,440,000 | 網(wǎng)下配售數(shù)量(股) | 8,160,000 |
| 老股轉(zhuǎn)讓數(shù)量(股) | - | 總發(fā)行數(shù)量(股) | 16,000,000 |
| 申購數(shù)量上限(股) | 4,000 | 中簽繳款日期 | 2021-06-18 (周五) |
| 網(wǎng)上頂格申購需配市值(萬元) | 4.00 | 網(wǎng)上申購市值確認日 | T-2日(T:網(wǎng)上申購日) |
| 網(wǎng)下申購需配市值(萬元) | 1000.00 | 網(wǎng)下申購市值確認日 | 2021-06-08 (周二) |




